Produktinformationen "ASSA ABLOY 118E 6-12V AC/DC Elektronischer Türöffner"
Elektro-Türöffner 118E
Modell: Elektro-Türöffner 118E--------D11
Produktbeschreibung
Modell mit mechanischer Entriegelung (Tagesentriegelung).
Vorteile auf einen Blick
- Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar
- Universalspannungen
- Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern
- Kompatibel zu gängigen Schließblechen
- Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar
Technische Daten:
DIN-Richtung | Universal |
Spannung | 6-12 V AC/DC |
Verstellbare Falle (FF, FaFix®) | Ja |
Mechanische Entriegelung | Ja |
Arbeitsstrom | Ja |
Nennwiderstand | 8 Ohm |
Stromaufnahme AC | 550 mA |
Stromaufnahme AC 12 V | 1100 mA |
Stromaufnahme DC (stabilsiert) 6 V | 780 mA |
Stromaufnahme DC (stabilisiert) 12 V | 1560 mA |
Stromaufnahme 6 V AC | 550 mA |
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 12 V | 1480 mA |
Stromaufnahme DC (50% Restwelligkeit) 6 V | 740 mA |
Festigkeit gegen Aufbruch | 3750 N |
Höhe | 66 mm |
Breite | 16 mm |
Tiefe | 25,5 mm |
FaFix® Verstellbereich | 3 mm |
Falleneingrifftiefe | 5,5 mm |
Betriebstemperaturbereich | -15 °C bis +40 °C |
Einbaulage | senkrecht und waagerecht |
Lastzyklen werksinterne Prüfung | 250000 |
Für Feuerschutztüren geeignet | Nein |
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 12 V | 60 N |
Max. Fallenvorlast AC | 160 N |
Max. Fallenvorlast DC (stabilisiert) 6 V | 10 N |
Max. Fallenvorlast AC Betrieb 12 V | 160 N |
Max. Fallenvorlast AC Betrieb 6 V | 160 N |
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 12 V | 100 N |
Max. Fallenvorlast DC (50% Restwelligkeit) 6 V | 40 N |
Weiterführende Links zu "ASSA ABLOY 118E 6-12V AC/DC Elektronischer Türöffner"
Zubehör